
Jordan Lloyd Brower net worth is
$13 Million
Jordan Lloyd Brower Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Jordan Brower (born October 14, 1981) is an American adult movie actor.
| Full Name | Jordan Lloyd Brower |
| Net Worth | $13 Million |
| Date Of Birth | October 14, 1981 |
| Place Of Birth | Lompoc, California, USA |
| Height | 6' 1" (1.85 m) |
| Profession | Actor |
| Nicknames | Jordan Brower, Brower, Jordan |
| Star Sign | Libra |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Killer School Girls from Outer Space | 2011 | | Steve |
| Outrage: Born in Terror | 2009/II | | Duke |
| Hallettsville | 2009 | | Mark |
| Relative Strangers | 2006 | | Prisoner (uncredited) |
| Shakespeare's Sonnets | 2005 | Short | Aaron |
| Six Feet Under | 2001 | TV Series | Topher |
| Texas Rangers | 2001 | | Jake Dunnison |
| Held for Ransom | 2000 | | Bruce Kirkland |
| Providence | 1999 | TV Series | Mark |
| Speedway Junky | 1999 | | Eric |
| Night Ride Home | 1999 | TV Movie | Simon |
| 3rd Rock from the Sun | 1998 | TV Series | Steve |
| 7th Heaven | 1998 | TV Series | |
| Teen Angel | 1997-1998 | TV Series | Jordan Lubell |
| Social Studies | 1997 | TV Series | Matt |
| Forest Warrior | 1996 | | Brian Anderson |
| Kirk | 1996 | TV Series | Ty |
| Sticks & Stones | 1996 | | Hayes |
| Baywatch | 1995 | TV Series | Daryl |
| The Big Green | 1995 | | Nick Anderssen |
Nominated Awards
| Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
|---|
| 1997 | Young Artist Award | Young Artist Awards | Best Performance in a TV Movie/Home Video - Young Ensemble | Forest Warrior (1996) |
Known for movies




ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6jpquckaN6o77OsJyrZZ6awW7DzquroWc%3D